¹âÎï²°¥Ó¥ë
À¤ÅÄë¶èÂåÂô£²ÃúÌÜ£´£²-£±£±
µþ²¦ÅÅÅ´°æ¤ÎƬÀþ¡¿Ãӥξå±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
µþ²¦ÅÅÅ´°æ¤ÎƬÀþ¡¿Ãӥξå±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶èÂåÂô£²ÃúÌÜ£´£²-£±£± |
---|---|
¸ò ÄÌ | µþ²¦ÅÅÅ´°æ¤ÎƬÀþ¡¡Ãӥξå±Ø¡¡ÅÌÊâ1ʬ |
´Ö¼è¤ê | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 134501-2139c |
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¹âÎï²°¥Ó¥ë | ||
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶èÂåÂô£²ÃúÌÜ£´£²-£±£± | ||
¸òÄÌ1 | µþ²¦ÅÅÅ´°æ¤ÎƬÀþ¡¡Ãӥξå±Ø¡¡ÅÌÊâ1ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ ²¼ËÌÂô±Ø ÅÌÊâ7ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ ÅìËÌÂô±Ø ÅÌÊâ8ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | ÀìÍÌÌÀÑ | 20Ö ¡Ê6.05ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | Åì | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå3³¬·ú¤Î3³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ61ǯ3·î |
Ãó¼Ö¾ì | ̵ | Îé¶â¡¦É߶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 2,000±ß | ÄÂÂßÊݾڶâ | Í× 28000±ß (¥¨¥Ý¥¹¥«¡¼¥ÉÊݾڡʽé²ó£´£°¡ó¡¢°Ê¸å£±Ç¯Ëè¤Ë·Ñ³ÊݾÚÎÁ¤È¤·¤Æ£±Ëü±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë) |
²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 18000±ß / 2ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î |
¾®³Ø¹»¶è | ÃÓÇ·¾å¾®³Ø¹» (40m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥»ö̳½êÍøÍѲġ¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° | ||
È÷¹Í | Êݾڲñ¼ÒÍײÃÆþ¡¦ÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì̵¤·¡¦»ö¶ÈÍѤȤ·¤Æ·ÀÌ󤵤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÈĤä½é´üÈñÍÑ¡ÊÉ߶â¤Ï´Þ¤Þ¤º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÃÈñÀǤ¬²ÝÀǤµ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ã¥ÈÉԲġ¢³Ú´ïÉԲġ£¡¡¸°¸ò´¹Èñ¡§16500±ß(½é´üÈñÍÑ) | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ01·î14Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ2·î4Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£