代沢1丁目アパート
京王電鉄井の頭線/池ノ上駅 の物件情報
写真・間取り図
※写真をクリックすると、拡大表示します。
![]() |
周辺地図
※マウスで地図を自由自在にドラッグしたり、ダブルクリックでズームできます。
※表示されるデータは最新ではありません。建物の外観や周辺の景観などが変わっている場合があります。
詳細情報
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
物件種目 | |||
---|---|---|---|
物件名称 | 代沢1丁目アパート | ||
所在地 | |||
交通1 | 京王電鉄井の頭線 池ノ上駅 | ||
交通2 | 小田急電鉄小田原線 下北沢駅 徒歩15分 | ||
交通3 | 京王電鉄井の頭線 駒場東大前駅 徒歩14分 | ||
土地権利 | 所有権 | 向き | - |
接道 | [南:3.8m]に3.8m面す | 地目 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
階数/所在階 | 地上2階建 | 構造 | 軽量鉄骨 |
築年月 | 駐車場 | 敷地内空無 | |
利回り | 5.28% | 年間予定賃料収入 | 8184000円 |
小学校区 | 池之上小学校 (490m) | 中学校区 | 富士中学校 (260m) |
設備・条件 | 都市ガス | ||
備考 | |||
情報更新日 | 2018年08月18日 | 更新予定日 | 随時 (最長で9月8日) |
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。